Описание PoE коммутатор ATIX AT-NSR-8GP-2GS/L2-170-Box
Уличный управляемый L2 гигабитный коммутатор:
- Встроенный источник бесперебойного питания, предназначенный для подключения до 8-ми IP-камер или других IP-устройств с питанием по PoE/PoE++ (до 60Вт на 1 и 2 портах), и организации передачи данных по волоконно оптической линии;
- Напряжение питания AC100-240В, встроенная розетка АС220В;
- 8 портов 10/100/1000Base-T PoE RJ45, 2 порта 1000Base-X SFP Uplink;
- Поддержка управления уровня L2 c функциями QoS, AS VLAN, MSTP, управление портами, управление РоЕ;
- Защита от перенапряжения 6 кВ, контакт 6кВ/8кВ воздух ESD;
- Корпус бокса имеет водонепроницаемость (уровень защиты IP66), антикоррозийную обработку, подходит для установки на открытом воздухе.
| Тип коммутатора | PoE коммутатор |
|---|---|
| Управляемый | Управляемый L2 |
| Удаленное управление | Нет |
| Downlink порты | 8 портов 10/100/1000Base-T |
| Uplink порты | 2 порта 1000Base-X SFP |
| Бюджет PoE (Вт) | 170 |
| Мощность PoE портов (Вт) | до 30Вт на порт (1-8 порты); до 60 Вт (1-2 порты) |
| Сетевые стандарты | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3z |
| PoE протоколы | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Функция PD (питание от РоЕ) | Нет |
| Коммутационная способность | 20 Гбит/c |
| Скорость передачи пакетов | 14.9 Mpps |
| Буферная память | 1M |
| Метод коммутации | Передача с промежуточным хранением |
| Размер таблицы МАС-адресов | 8K |
| Режимы работы VLAN | Да |
| Режимы работы CCTV Extend (до 250м) | Нет |
| Режимы работы QoS | Да |
| Режимы работы AI-POE (watchdog) | Нет |
| Грозозащита | 6 кВ |
| Питание | 100–240В AC, 50/60 Гц. (Блок питания встроенный) |
| Рабочая влажность | 0 ~ 95 % (без конденсата) |
| Рабочая температура | -60℃~75℃ |
| Температура хранения | -65℃~85℃ |
| Габаритные размеры, мм | 350мм×220ммх350мм |
| Материал корпуса | Металл |
| Установка в стойку | Нет |
| Крепление DIN | Нет |
| Вес, кг | 8кг |
| Комплектация | Устройство; Инструкция |
Характеристики PoE коммутатор ATIX AT-NSR-8GP-2GS/L2-170-Box
Бренд
ATIX
Отзывы не найдены
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе